东兴证券股份有限公司
Dongxing Securities Corporation Limited
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-03-03
东兴证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.85 | 171.29 | 105/115 |
基金数量(只) | 2 | 16.82 | 90/115 |
基金经理数量 | 1 | 5.49 | 92/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东兴兴利债券A 003545 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0697 | 1.1197 | 0.02% | 1.82% | 4.04% | 1.75 | 方晓 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东兴兴利债券C 009617 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0695 | 1.1195 | 0.01% | 1.80% | - | 0.54 | 方晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴兴利债券D 011024 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | - | - | 0.39 | 方晓 | 封闭期 | - | 购买 |
东兴兴财短债债券C 007395 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.91% | 1.07% | 0.01 | 张琳娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴兴财短债债券A 007394 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 1.11% | 1.43% | 0.06 | 张琳娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
东兴品牌精选混合C 006442 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1188 | 1.6388 | -0.01% | -0.84% | 38.86% | 8.37 | 孙继青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东兴品牌精选混合A 004840 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1196 | 1.6396 | -0.01% | -0.78% | 38.95% | 2.46 | 孙继青 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
东兴兴晟混合C 009328 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 0.9939 | 0.9939 | -0.39% | -2.14% | - | 0.74 | 李晨辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴兴晟混合A 009327 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 0.9973 | 0.9973 | -0.40% | -1.84% | - | 2.33 | 李晨辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴众智优选混合 002465 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.0570 | 1.0570 | -0.75% | -0.28% | 23.19% | 0.01 | 李晨辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴量化优享混合 004696 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3928 | 1.3928 | -0.75% | 5.53% | 27.06% | 0.07 | 李兵伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴量化多策略混合 003208 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 0.8992 | 0.8992 | -1.20% | 13.04% | 43.71% | 0.07 | 李兵伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴改革精选混合 001708 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3910 | 1.3910 | -1.21% | 12.63% | 39.80% | 0.09 | 孙继青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴蓝海财富混合 002182 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 0.8770 | 0.8770 | -1.57% | 7.61% | 26.37% | 0.35 | 李晨辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
东兴核心成长混合A 006749 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2029 | 1.2029 | -1.69% | -0.73% | 38.82% | 0.05 | 李晨辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴核心成长混合C 006755 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1755 | 1.1755 | -1.69% | -1.03% | 37.92% | 0.04 | 李晨辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴未来价值混合C 007550 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3296 | 1.3296 | -1.77% | 4.63% | 28.58% | 0.04 | 李晨辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴未来价值混合A 004695 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3334 | 1.3334 | -1.78% | 4.68% | 28.71% | 0.15 | 李晨辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴中证消费50A 009116 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.6168 | 1.6168 | -1.85% | 14.81% | - | 0.39 | 李兵伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
东兴中证消费50C 009117 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.6153 | 1.6153 | -1.85% | 14.75% | - | 0.46 | 李兵伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴兴福一年定开债券 007091 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0476 | 1.0476 | - | 1.02% | 1.08% | 1.02 | 张琳娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
东兴兴瑞一年定开 007769 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0234 | 1.0714 | - | 2.48% | 4.23% | 1.54 | 张琳娜 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
东兴鑫远三年定开 008165 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0040 | 1.0140 | - | 0.93% | - | 20.33 | 张琳娜 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东兴安盈宝B 002760 | 吧 档案 | 货币型 | 03-02 | 0.5908 | 2.1820% | 2.41% | 2.41% | 0.61% | 15.64 | 孙继青 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
东兴安盈宝A 002759 | 吧 档案 | 货币型 | 03-02 | 0.5248 | 1.9350% | 2.16% | 2.17% | 0.55% | 10.83 | 孙继青 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.27% | 0.93 | 1,849.75 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.19% | 4.52 | 1,317.70 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.18% | 12.52 | 1,232.31 | ||
4 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.17% | 25.33 | 1,123.89 | ||
5 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.13% | 3.19 | 899.60 | ||
6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.11% | 8.52 | 741.07 | ||
7 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.09% | 14.62 | 642.55 | ||
8 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 1.42 | 532.91 | ||
9 | 603288 | 海天味业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 2.57 | 515.39 | ||
10 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 2.13 | 481.72 |
旗下基金资讯
更多- 又见券商高管变动:中泰证券首席信息官辞职 东... 03-02
- 东兴证券新聘赵慧文为副总经理、合规总监 03-02
- 东兴证券拟聘任赵慧文为公司副总经理、合规总监 03-02
- 东兴证券:聘任公司首席风险官赵慧文为公司副总... 03-02
- 东兴证券维持伟星新材强烈推荐评级:新一轮稳健... 03-02
旗下基金公告
更多- 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期... 02-27
- 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期... 02-27
- 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期... 02-27
- 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期... 02-20
- 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期... 02-20